黄色一级啪啪,国产精品亚洲精品青青青,日本高清在线观看视频你懂的,亚洲色图综合区,国产一区二区三区免费观看在线,2016天天干天天插天天操,无码理论在线视频

首頁(yè)>茶油新聞>貴州省的人工速生用材林有哪些樹(shù)種?

貴州省的人工速生用材林有哪些樹(shù)種?

來(lái)源:m.petajastudio.com   時(shí)間:2021-07-10 05:58   點(diǎn)擊:8072   編輯:niming   手機(jī)版

速生樹(shù)種可以選擇:
杜英、毛紅椿、光皮樺、速生桉、意白楊、拐棗。
但是在魚(yú)塘周邊很少有遮蔭樹(shù)的做法,建議你問(wèn)一下當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)魚(yú)技術(shù)人員.
優(yōu)勢(shì)樹(shù)種 面積(萬(wàn)hm2) % 蓄積(萬(wàn)m3) % 分布省(自治區(qū)、直轄市)
櫟類 1726.23 15.89 120868.64 13.30 京、津、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、蘇、浙、皖、閩、贛、魯、豫、鄂、湘、桂、川、黔、滇、藏、陜、甘、寧
馬尾松 1434.43 13.20 43020.67 4.73 蘇、浙、皖、閩、贛、豫、鄂、湘、粵、桂、瓊、川、黔、陜
樺木 923.30 8.50 67209.37 7.40 京、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、鄂、川、黔、滇、陜、甘、青、寧、新
落葉松 917.18 8.44 87196.81 9.60 京、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、魯、豫、鄂、川、滇、陜、甘、青、寧、新
杉木 911.15 8.39 34265.02 3.77 蘇、浙、皖、閩、贛、豫、鄂、湘、粵、桂、瓊、川、黔、滇、陜
硬闊葉類 672.88 6.19 46877.13 5.16 京、津、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、滬、蘇、浙、皖、贛、魯、豫、鄂、湘、粵、桂、川、黔、滇、陜、甘、寧、新
闊葉混 634.01 5.84 76937.87 8.47 冀、遼、吉、黑、贛、粵、瓊、黔、滇、藏、甘
楊樹(shù) 537.87 4.95 28178.60 3.10 京、津、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、蘇、浙、皖、魯、豫、鄂、湘、桂、川、黔、滇、陜、甘、寧、青、新
云杉 423.99 3.90 112.670.52 12.40 冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、川、滇、藏、甘、青、新
軟闊葉類 386.46 3.56 25370.84 2.79 津、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、吉、黑、蘇、浙、皖、閩、贛、鄂、湘、粵、桂、瓊、川、黔、滇、陜、甘、寧、新
云南松 351.33 3.23 24012.26 2.64 鄂、桂、川、黔、滇
冷杉 312.32 2.87 107498.17 11.83 遼、吉、黑、鄂、川、滇、藏、陜、甘、青、新
雜木 289.27 2.66 21061.06 2.32 京、內(nèi)蒙古、吉、蘇、閩、魯、豫、鄂、湘、桂、黔
油松 266.45 2.45 25706.04 2.83 京、津、冀、晉、內(nèi)蒙古、遼、魯、豫、鄂、湘、川、藏、陜、甘、青、寧
226.75 2.09 22573.37 2.48 冀、遼、吉、黑、粵、黔、甘
骨干樹(shù)種指在對(duì)城市影響最大的道路、廣場(chǎng)、公園的中心點(diǎn)、邊界等地應(yīng)用的孤賞樹(shù)、綠蔭樹(shù)及觀花樹(shù)木。骨干樹(shù)種能形成全城的綠化特色,一般以20~30種為宜。
基調(diào)樹(shù)種指各類園林綠地均要使用的、數(shù)量最大能形成全城統(tǒng)一基調(diào)的樹(shù)種,一般以1~4種為宜,應(yīng)為本地區(qū)的適生樹(shù)種。
希望樓主能滿意!

感覺(jué)不錯(cuò),贊哦! (0)
下次努力,加油! (0)
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本站立場(chǎng)。
評(píng)論
    共 0 條評(píng)論
本站所發(fā)布的全部?jī)?nèi)容源于互聯(lián)網(wǎng)搬運(yùn),僅限于小范圍內(nèi)傳播學(xué)習(xí)和文獻(xiàn)參考,請(qǐng)?jiān)谙螺d后24小時(shí)內(nèi)刪除!
如果有侵權(quán)之處請(qǐng)第—時(shí)間聯(lián)系我們刪除。敬請(qǐng)諒解!qq:2850716282@qq.com
山茶油 滇ICP備2021006107號(hào)-532
關(guān)于本站 聯(lián)系我們 特別鳴謝